三国志2霸王的大陆中文版

三国志2霸王的大陆中文版

大小:382K

更新时间:24-04-21

系统:Pc

开始下载

三国志2霸王的大陆中文版是由任天堂FC制作的一款经典历史战略类游戏,虽然该游戏没有当今这些游戏的画质精美、出色,但依然广受玩家们的喜爱,是游戏玩家公认的战略模拟类优秀作品,让许多热爱三国类游戏爱好者都玩的乐此不疲。在霸王大陆游戏中的人物出场时间和真实历史时间上都有一定的出入,其中还为玩家提供了刘备、曹操、孙策、袁绍、马腾、刘璋、董卓等武将,玩家可以自由选择自己操控的角色,然后就可以开始进行不同的故事线,探索更多有趣的剧情,可玩性也就很高,欢迎有兴趣的玩家们免费下载体验。

霸王大陆游戏

游戏默认的基本操作

方向WASD

↑ W

← A

↓ S

→ D

连发B U

连发A I

B J

A K

select C

start V

ps:玩家也可以自己到选项中进行设置

三国志2霸王的大陆中文版操作说明

地图模式下,A:确定 B:取消,SELECT可以切换成道路图,B键可以查看城市情报。

【城市属性】

1、统治度:城市的民心归向。得民心者得天下。最高为100统治度低于50时,季节交换时会随机发生民众暴乱,会使土地,产业,人口,兵士锐减。

2、金(キン):孔方兄是也。没钱就什么都干不了!每个城市最高金有9999。

3、米(コメ):粮草。战争必备!(在战争模式下1000兵一天消耗粮食4)。每个城市最高米有9999,在商店中换取金随机比例。

4、土地:农业发展程度。十月收米。最高999。

5、产业:商业发展程度。四月收金。最高999。

6、宝(タカラ):宝物。可提高武将忠诚度或在商店中换取金(比例为1:100)。每个城市最高宝有99个。

7、人口:城市人口数。人多金多,人多米多。最高999900。

8、防灾:预防灾害。夏季水灾,春季旱灾。数高损失少;最高99时城市不受损害,但防灾数值会下降。

9、武将:官员数目。得人才者得天下。每个城市最高有10名。

【武将属性】

1、-レベル-:等级。等级高时武将骑兵,弓兵比率高。策略成功率也高。移动所消耗的机动力少。最高8级(EXP对应0,20,40,70,100,150,200,300),当达到8级时,除非武将武力特别低(80以下),一般都有有6个骑兵4个弓兵,没有步兵。

2、兵种:山军,水军,平军。各军在不同的地形中机动力不同。当在战斗于各自优势地形时,可以通过石头/旋涡阻碍,不必绕行。

3、体:体力。

4、知:智力。高者作战策略多;治国快。(一般建议在85以上为佳),战术成功率就高。可通过学习提高。

5、武:武力。90以下的武将可随等级的提高而增长。武力数值低的武将,每增加1级所增加的武力值越高。一般增高1级增加武力2--6。当武力增加到90以上,级别(未满8级)可以加,但武力不变。

6、德:魅力。德高者任太守时统治度提高快。且寻找武将时成功率高。降低对方忠诚度或说降的可能性越高。

7、忠:忠诚度。低于75时易被降低忠诚度,低于50时易被策反。低于70时易被战斗中笼络。

8、经:经验值。决定等级,武力,计略,计略成功率。

9、武器:分为剑,枪,刀。单挑时起作用。可从与君主单挑时获得特殊武器,威力巨大。

10、防具:同武器。

三国志2霸王的大陆中文版游戏秘籍

1、数值全满:在选择君主时,按住START或SELECT,不停旋转十字键,当听到"当"一声时便已成功。进入游戏,发现君主所在城市人口,土地,产业,防灾,统治,金,米,宝,预备兵均为满值。

2、观看结局:在标题画面选择游戏人数时,按住B,不停旋转十字键,直至听到"当"一声,便可直接进入结局。

3、委任电脑:选定君主后,按住START,再按A,进入游戏,电脑自动演示游戏。

4、带兵数超过1000:如你的武将兵数为900-1000之间,如931,重新征兵(后备兵必须是一万),便可再加上100变成1031,但实际兵数仍等于1000。

5、音乐测试:在标题画面选择游戏人数时,按住A键,然后依次按上下左右键。

武将出现时间

时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名

189 凉州 80 82 54 -- 84 40 马腾 君主

189 凉州 68 43 81 76 78 0 韩遂

189 西安阳 56 40 75 62 33 20 杨阜

189 并州 78 71 65 -- 99 0 刘备 君主

189 并州 97 97 84 99 88 20 关羽

189 并州 99 98 20 98 35 20 张飞

189 幽州 87 70 49 69 54 0 高览

189 幽州 64 50 23 83 46 0 袁熙

189 幽州 54 53 78 65 67 0 陈震

189 西平关 81 72 43 71 53 0 候选

189 西平关 84 66 25 73 41 0 成宜

189 安定 80 73 34 78 54 0 程银

189 安定 81 64 37 75 36 0 张横

189 安定 80 65 50 61 58 0 任双

189 长安 52 46 95 70 65 20 贾翊

189 长安 95 90 32 85 43 40 华雄

189 长安 70 72 17 82 24 20 李捷

189 长安 66 62 24 81 12 0 郭汜

189 长安 86 70 29 71 44 20 樊稠

189 幽州 54 31 80 82 25 20 郭图

189 安定 77 60 38 68 42 10 赵月

189 长安 80 60 48 68 52 20 宋宪

189 新野 84 68 49 54 30 0 陈阑

189 洛阳 88 87 47 -- 11 100 董卓 君主

189 洛阳 99 99 17 30 10 70 吕布

189 洛阳 53 44 92 89 40 40 李儒

189 洛阳 60 52 30 79 47 0 徐荣

189 洛阳 71 55 13 74 21 20 张济

189 洛阳 70 72 52 64 60 20 候成

189 冀州 75 70 52 -- 50 40 袁绍 君主

189 冀州 40 35 93 90 89 20 田丰

189 冀州 91 89 37 81 52 20 颜良

189 冀州 92 90 31 83 50 20 文丑

189 冀州 69 60 38 70 42 0 高干

189 青州 52 41 84 88 71 20 沮授

189 青州 71 66 80 90 65 0 审配

189 青州 79 61 46 69 30 20 张南

189 青州 70 57 30 80 45 20 袁谭

189 青州 60 54 73 80 48 0 逢绝

189 成都 61 39 44 44 77 20 刘璋 君主

189 成都 91 82 66 75 51 0 雷同

189 成都 62 38 79 80 53 0 王甫

189 成都 59 42 78 87 68 0 黄权

189 成都 37 38 86 85 79 20 董允

189 汉中 90 84 74 93 90 20 张任

189 汉中 85 86 66 86 86 40 严颜

189 汉中 80 70 43 75 61 0 吴兰

189 汉中 53 32 78 77 74 0 阎圃

189 云南 61 33 92 72 82 20 法正

189 云南 80 72 76 70 60 0 孟达

189 云南 46 37 87 68 83 0 吕凯

189 涪陵 78 68 73 81 75 20 吴懿

189 涪陵 38 19 90 73 59 0 张松

189 衡阳 73 65 40 63 18 0 吕旷

189 荆州 60 33 84 71 87 0 伊籍

189 豫州 84 76 59 89 64 0 曹仁

189 豫州 96 87 33 91 51 20 夏侯渊

189 豫州 85 69 56 87 60 0 曹洪

189 豫州 72 60 71 78 72 20 李典

189 豫州 80 56 50 85 60 0 乐进

189 兖州 82 84 89 100 97 20 曹操 君主

189 兖州 94 89 60 92 68 20 夏候敦

189 兖州 77 79 56 86 59 20 于禁

189 兖州 59 34 96 92 74 40 荀或

189 徐州 51 46 74 71 92 20 孙乾

189 郁林 96 52 8 49 10 20 郛览

189 零陵 53 51 36 58 47 0 刘度

189 长沙 50 41 21 58 20 0 韩玄

189 江夏 90 95 61 100 90 0 孙策 君主

189 江夏 92 94 49 85 76 20 太史慈

189 江夏 84 70 50 83 88 20 韩当

189 江夏 70 23 80 81 65 0 吕范

189 扬州 80 60 68 59 79 20 程普

189 扬州 72 79 63 84 80 20 黄盖

189 扬州 79 65 58 75 42 0 贾华

189 建业 71 60 55 88 68 0 朱治

189 建业 81 67 46 85 54 0 周善

189 建业 51 40 79 69 71 0 虑翻

189 建安 78 65 36 77 32 0 陈武

189 建安 50 21 74 73 48 0 严峻

190 西安阳 71 51 54 74 77 0 田畴

190 并州 70 34 74 68 84 0 简雍

190 幽州 98 97 86 77 94 40 赵云

190 辽东 79 64 62 63 69 20 公孙康

190 安定 81 76 74 83 75 20 郝昭

190 长安 80 65 38 53 42 20 史焕

190 新野 59 41 84 64 58 20 荆越

190 洛阳 94 74 50 58 43 20 胡车儿

190 冀州 47 34 91 68 43 20 许攸

190 青州 87 80 21 65 36 20 武安国

190 成都 64 42 77 89 84 0 王累

190 汉中 51 61 49 69 53 20 张卫

190 永昌 70 63 49 67 50 20 董茶奴

190 云南 63 51 56 66 58 20 高定

190 涪陵 59 70 55 75 80 20 尚龙

190 衡阳 89 81 53 67 65 20 文聘

190 荆州 91 84 61 72 59 20 周仓

190 豫州 97 96 26 93 39 20 典韦

190 兖州 40 22 92 89 70 20 程昱

190 兖州 93 91 50 88 47 20 徐晃

190 徐州 61 40 73 77 80 0 糜竺

190 零陵 87 80 13 65 41 20 刑道荣

190 交州 78 76 45 60 63 0 谭雄

190 江夏 94 93 60 84 79 20 甘宁

190 扬州 90 77 40 70 60 20 朱然

190 扬州 63 27 85 64 80 0 华歆

190 建业 44 32 64 69 66 20 陆绩

191 安定 82 62 22 67 50 20 韩琪

191 洛阳 70 62 47 49 38 20 蔡阳

191 新野 64 38 89 70 79 20 荆良

191 长安 84 74 49 59 30 20 雷薄

191 冀州 83 89 43 67 56 40 张颌

191 青州 84 69 16 65 27 20 淳干隗

191 豫州 95 97 33 88 60 20 许渚

191 成都 83 37 69 60 61 20 扬洪

191 汉中 81 72 40 64 43 20 申耽

191 云南 79 68 37 58 40 20 雍圃

191 衡阳 38 36 52 70 87 0 李硅

191 徐州 76 55 47 68 63 20 糜芳

191 郁林 72 54 79 74 70 20 周鲂

191 扬州 87 82 33 78 60 20 周泰

191 建业 55 37 64 68 44 20 薛综

191 建安 41 36 52 71 65 20 程乘

191 凉州 79 63 47 63 70 0 庞柔

192 西安阳 44 42 60 73 59 40 崔琰

192 幽州 75 58 21 61 36 20 韩猛

192 安定 69 58 34 61 65 40 崔谅

192 长安 80 63 57 61 63 20 吕度

192 洛阳 60 35 39 60 64 0 任峻

192 冀州 67 35 86 79 83 20 辛昆

192 青州 80 58 32 68 23 20 马延

192 云南 89 85 20 68 32 40 鄂焕

192 荆州 73 74 96 67 80 40 徐庶

192 豫州 84 80 36 70 40 20 牛金

192 兖州 49 36 97 90 87 40 郭嘉

192 长沙 95 94 42 58 26 20 魏延

192 江夏 77 60 55 67 61 0 苏飞

192 交州 70 57 47 59 63 20 留平

192 跟随孙策 70 87 98 98 96 40 周瑜

192 建业 88 84 70 73 69 40 朱恒

193 跟随马腾 97 97 52 99 76 40 马超

193 凉州 95 94 60 79 76 20 庞德

193 安定 90 77 45 71 51 40 韩德

193 长安 80 70 31 57 36 20 纪灵

193 冀州 65 54 60 83 67 20 辛评

193 青州 70 54 39 75 48 20 尹楷

193 成都 87 82 75 68 81 40 李严

193 汉中 73 62 38 64 70 0 尹赏

193 云南 75 77 56 70 69 20 张严

193 衡阳 59 34 82 63 70 20 王粲

193 豫州 92 90 84 90 90 40 张辽

193 兖州 58 42 74 69 39 20 蒋干

193 郁林 82 63 42 62 59 20 朱灵

193 长沙 90 96 64 78 75 70 黄忠

193 江夏 83 74 55 76 70 20 徐盛

193 扬州 40 39 95 89 93 40 鲁肃

193 建业 37 48 83 77 72 6 万或

193 新野 84 71 48 67 74 20 王平

193 涪陵 81 67 65 75 55 20 张翼

193 兖州 57 40 43 57 68 20 韦康

194 跟随马腾 90 88 63 89 52 20 马岱

194 荆州 71 62 99 96 95 40 诸葛亮

194 豫州 69 64 98 90 90 40 司马懿

194 建业 89 68 50 72 52 20 董袭

194 扬州 54 48 94 93 94 40 诸葛瑾

194 云南 70 62 38 58 40 20 金环结

194 青州 51 30 72 76 49 20 荀湛

194 冀州 81 50 36 69 27 20 吕翔

194 兖州 71 64 86 86 70 40 郭淮

194 江夏 74 63 56 65 49 20 全琼

194 永昌 88 87 29 53 71 40 孟获

195 凉州 88 81 21 66 56 40 越吉

195 跟随马腾 81 67 39 83 63 20 马铁

195 青州 88 58 37 73 42 40 蒋义渠

195 长安 68 36 38 62 41 0 王忠

195 汉中 88 51 22 74 70 20 马遵

195 涪陵 54 18 85 61 84 20 费帏

195 新野 69 45 84 70 80 40 邓芝

195 长沙 82 70 33 76 38 20 李异

196 跟随夏侯渊 67 44 14 71 53 40 夏侯琳

196 洛阳 60 50 93 73 82 40 杨修

196 江夏 68 39 98 64 73 40 庞统

196 荆州 45 45 94 73 88 20 马良

196 衡阳 76 80 89 72 74 40 马谡

196 永昌 78 69 40 61 65 40 孟优

196 成都 47 47 79 77 60 40 杨仪

196 涪陵 80 62 55 68 59 20 高翔

196 云南 70 57 67 65 52 40 朱褒

196 冀州 72 45 82 60 61 40 陈琳

196 辽东 42 24 82 53 41 40 王建

197 跟随马腾 70 62 40 85 63 20 马休

197 跟随孙策 82 83 88 99 95 40 孙权

197 扬州 52 46 83 73 71 20 顾雍

197 云南 71 64 15 39 40 40 阿会喃

198 跟随关羽 88 84 60 85 70 40 关平

198 扬州 90 86 53 88 62 40 凌统

198 豫州 42 37 91 71 93 40 刘哗

198 涪陵 53 44 90 71 86 40 蒋琬

198 永昌 98 80 26 51 65 40 兀突骨

198 辽东 87 76 20 57 10 70 公孙渊

199 跟随刘备 84 73 55 83 69 40 刘封

199 跟随孙策 90 84 26 88 55 20 孙诩

199 辽东 70 33 66 77 40 贾范

199 建业 75 87 93 85 91 40 吕蒙

200 跟随曹操 85 70 84 86 80 20 曹真

200 凉州 79 75 75 57 61 40 雅丹

200 豫州 88 87 58 73 60 40 孙礼

200 洛阳 90 89 13 81 38 40 王双

200 扬州 65 77 97 88 83 70 陆逊

200 建业 40 39 80 82 53 20 步隙

201 跟随曹操 91 72 42 84 63 40 曹休

202 跟随曹操 80 77 79 92 88 40 曹丕

203 跟随张飞 92 90 55 87 52 40 张苞

203 跟随曹操 94 88 44 85 31 40 曹彰

203 跟随夏侯敦 83 57 36 75 50 40 夏侯兰

204 跟随曹操 37 41 91 83 68 20 曹植

204 跟随关羽 92 88 68 87 66 40 关兴

205 跟随曹操 30 34 32 80 79 0 曹熊

205 跟随关羽 94 83 58 85 60 40 关索

208 跟随司马懿 84 85 89 83 80 70 司马师

208 跟随夏侯敦 94 86 64 84 66 70 夏侯霸

208 长安 89 87 90 78 68 70 邓艾

209 跟随司马懿 76 71 90 89 89 70 司马昭

209 长安 80 70 92 80 74 70 钟会

209 安定 80 92 94 75 75 70 姜维

210 跟随曹丕 73 79 84 89 60 70 曹

210 跟随诸葛亮 77 86 84 85 90 70 诸葛瞻

210 跟随诸葛瑾 61 71 95 81 81 70 诸葛格

展开全部内容
语言简体中文

相同厂商KOEI TECMO更多>>

同类热门

魔兽争霸3冰封王座中文版魔兽争霸3冰封王座中文版 war3冰封王座免安装版war3冰封王座免安装版 帝国时代3决定版中文版帝国时代3决定版中文版 影子战术将军之刃爱子的选择中文版影子战术将军之刃爱子的选择中文版 黑暗时代背水一战中文版黑暗时代背水一战中文版 土地抢夺者中文版土地抢夺者中文版 轴心国与同盟国中文版轴心国与同盟国中文版 僵尸困境中文版僵尸困境中文版

猜你喜欢

电脑slg类单机游戏大全

slg全称也叫simulation game,也叫作策略游戏,现特指回合制策略游戏以及即时slg,有别于sim(Simulation)类“生活“模拟游戏,slg虽然也是缩写的simulation(模拟但与经营类意思不同),却是“战争策略“模拟游戏的总称。相信各种slg游戏一直都是不少小伙伴们的最爱。那电脑slg游戏有哪些呢?电脑slg游戏哪个好玩?这里小编就给大家推荐一些好玩的电脑slg类单机游戏,如帝国时代系列,三国志系列、文明系列等等,这些都是十分优秀且经典的slg策略游戏,它们各有特色,但都需要玩家运用智慧和策略来取得胜利。如果你喜欢策略游戏,不妨试试这些经典之作。

共有 51 款游戏全部>>

经典战棋单机游戏大全

好玩的电脑战棋类单机游戏有哪些?这类游戏可谓是一个巧妙地将对弈玩法和策略元素完美融合在一起的精彩创作。它不仅兼具了对战的公平性,更是对玩家战术思维的一次全面考验,对于军事爱好者来说,这类游戏无疑是一种情有独钟的娱乐方式。那今天小编就给大家带来了经典战棋单机游戏大全,如十字军之王3、三国群英传系列、王国风云3等等,在这里玩家将扮演一个角色,或者指挥一个队伍,在棋盘上以回合制的方式进行运作,这种便是常见的战棋游戏的玩法,这类战棋游戏不需要玩家有过硬的操作技巧,取胜的关键还是每回合的策略安排,喜欢这种游戏方式的玩家,不妨来这里的战棋游戏大全里找到适合自己的那一款。

共有 68 款游戏全部>>

超级任天堂sfc游戏大全

sfc游戏,即超级任天堂(Super Nintendo Entertainment System),是一个由日本任天堂公司推出的家用视频游戏平台,这款游戏机从1991年开始销售,2003年停产,sfc游戏的清晰度很高,和dos游戏的清晰度差不多,目前包括220个游戏,这些游戏都很耐玩,那今天小编就给大家整理了下超级任天堂sfc游戏合集大全,在这里拥有非常庞大的游戏库,除了马里奥、口袋妖怪、塞尔达传说之外,还有很多你所不了解的冷门佳作,如果你也是一个怀旧游戏爱好者,欢迎大家来下载体验下。

共有 18 款游戏全部>>

类似游戏

热门标签

热门好玩的pc单机游戏大全 造梦西游修改器大全 好玩的pc共斗游戏大全 电脑主机游戏大全 造梦西游3修改器大全 真人互动剧情类电脑游戏大全 真三国无双系列游戏大全 开罗游戏电脑版合集 经典游戏合集 暗黑哥特风格电脑游戏合集 steam多人联机游戏大全 电脑街机游戏大全

玩家评论0人参与,0条评论

评论需审核后才能显示

最新排行

手游排行软件排行热门应用